Karotten Ingwer Suppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Karotten Ingwer Suppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
8,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(26,18 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000220201
EAN:
4251574108654
Produktinformationen "Karotten Ingwer Suppe"
Zutaten "Karotten Ingwer Suppe"
46,5 % Karottensaft, Trinkwasser, 9,3 % Karotten, Zwiebeln, SELLERIE, Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), Gewürze, 1,9 % Ingwer, Tomaten, Steinsalz, Rapsöl, Zucker, Verdickungsmittel: Xanthan, Limettenblätter.
Nährwerte "Karotten Ingwer Suppe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 137 kJ, 32,7 kcal |
| Fett: | 0,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 4,8 g |
| Davon Zucker: | 4,7 g |
| Eiweiß: | 0,68 g |
| Salz: | 0,95 g |
Zusätzliche Informationen "Karotten Ingwer Suppe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Karotten Ingwer Suppe"
Allergene:
Sellerie, Sulfite, Milcheiweiß
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.