Grill Box Short Rub
Gewürze Lodner
Grill Box Short Rub
Gewürze Lodner
42,90 €
Inhalt:
0.36 Kilogramm
(119,17 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000246101
Produktinformationen "Grill Box Short Rub"
Inhalt:BBQ Fisch Short Rub, 90g Glas,BBQ Geflügel Short Rub BIO, 90g Glas,BBQ Rind Short Rub BIO, 90g Glas,BBQ Schwein Short Rub BIO, 90g Glas.
Zutaten "Grill Box Short Rub"
Nährwerte "Grill Box Short Rub"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | kJ, kcal |
| Fett: | g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | g |
| Kohlenhydrate: | g |
| Davon Zucker: | g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |
Zusätzliche Informationen "Grill Box Short Rub"
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 2,5 Jahre |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Grill Box Short Rub"
Allergene:
-
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | - |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.