Linsensuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Linsensuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
7,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(23,24 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000228201
EAN:
4251574109330
Produktinformationen "Linsensuppe"
Zutaten "Linsensuppe"
Trinkwasser, 10 % Linsen, Kartoffeln, Zwiebeln, SELLERIE, Rapsöl, Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), Balsamico (enthält SULFITE), Tomaten, Steinsalz, Gewürze, Gewürzmischungen, Pfeffer.
Nährwerte "Linsensuppe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 252,3 kJ, 60,3 kcal |
| Fett: | 1,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 9,1 g |
| Davon Zucker: | 1,3 g |
| Eiweiß: | 2,9 g |
| Salz: | 0,3 g |
Zusätzliche Informationen "Linsensuppe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Ja |
| Vegan: | Ja |
Zutaten "Linsensuppe"
Allergene:
Sellerie, Sulfite, Milcheiweiß
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.