Kürbis Ingwer Suppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Kürbis Ingwer Suppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
11,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(33,82 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215501
EAN:
4251574108296
Produktinformationen "Kürbis Ingwer Suppe"
Zutaten "Kürbis Ingwer Suppe"
Trinkwasser, 30 % Kürbis, Zwiebeln, SAHNE, Karotten, Weißwein (enthält SULFITE), SELLERIE, Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), 1,7 % Ingwer, Steinsalz, Zucker, Rapsöl, Tomaten, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte "Kürbis Ingwer Suppe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 149 kJ, 35,6 kcal |
| Fett: | 2,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 2,7 g |
| Davon Zucker: | 2,4 g |
| Eiweiß: | 0,48 g |
| Salz: | 1 g |
Zusätzliche Informationen "Kürbis Ingwer Suppe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Ja |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Kürbis Ingwer Suppe"
Allergene:
Sahne, Sulfite, Sellerie, Milcheiweiß.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.