Kraftbrühe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Kraftbrühe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
8,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(25,00 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215801
EAN:
4251574108326
Produktinformationen "Kraftbrühe"
Zutaten "Kraftbrühe"
Trinkwasser, Rindfleisch (Hack), Portwein (enthält SULFITE), Madeira - Wein (enthält SULFITE), Zwiebeln, SELLERIE, Steinsalz, Karotten, Gewürzmischungen, Tomatenmark, Petersilie, Champignons, EIWEIß, Gewürze.
Nährwerte "Kraftbrühe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 78 kJ, 18,7 kcal |
| Fett: | 0,15 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| Davon Zucker: | 0,9 g |
| Eiweiß: | 1,7 g |
| Salz: | 1,8 g |
Zusätzliche Informationen "Kraftbrühe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Kraftbrühe"
Allergene:
Sulfite, Sellerie, Eiweiß.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | Ja |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.