Hummersuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Hummersuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(32,06 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000227501
EAN:
4251574109316
Produktinformationen "Hummersuppe"
Zutaten "Hummersuppe"
Trinkwasser, 22,6 % HUMMERKARKASSEN, SCHLAGSAHNE, Tomaten, Zwiebeln, Weißwein (enthält SULFITE), Portwein (enthält SULFITE), Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), Tomatenmark, SELLERIE, Rapsöl, Gewürze, Steinsalz, Lauch, Karotten, Champignons, Verdickungsmittel: Xanthan, Thymian, Pfeffer, Lorbeer.
Nährwerte "Hummersuppe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 201,7 kJ, 48,2 kcal |
| Fett: | 3,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,5 g |
| Kohlenhydrate: | 1,7 g |
| Davon Zucker: | 1,5 g |
| Eiweiß: | 0,5 g |
| Salz: | 0,47 g |
Zusätzliche Informationen "Hummersuppe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Hummersuppe"
Allergene:
Hummerkarkassen, Schlagsahne, Sulfite, Milcheiweiß, Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | Ja |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.