Geflügelfond
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Geflügelfond
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
7,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(23,24 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215701
EAN:
4251574108319
Produktinformationen "Geflügelfond"
Zutaten "Geflügelfond"
Trinkwasser, 34 % Geflügelkarkassen, Zwiebeln, SELLERIE, Karotten, Weißwein (enthält SULFITE), Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), Champignons, Steinsalz, Tomaten, Petersilie, Gewürze.
Nährwerte "Geflügelfond"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 259,4 kJ, 62 kcal |
| Fett: | 3,73 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,13 g |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g |
| Davon Zucker: | 0,5 g |
| Eiweiß: | 8,1 g |
| Salz: | 0,59 g |
Zusätzliche Informationen "Geflügelfond"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Geflügelfond"
Allergene:
Sellerie, Sulfite, Milcheiweiß.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.