Tom Kha Gai
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Tom Kha Gai
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(30,88 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215201
EAN:
4251574108265
Produktinformationen "Tom Kha Gai"
Zutaten "Tom Kha Gai"
Trinkwasser, Kokosmilch, Putenfleisch, SELLERIE, Zwiebeln, Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), Lauch, Ingwer, Gewürze, Champignons, Steinsalz, Tomaten, Rapsöl, Kaffirblätter, Zucker, Gewürzmischungen.
Nährwerte "Tom Kha Gai"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 346 kJ, 82,7 kcal |
| Fett: | 6,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 5,5 g |
| Kohlenhydrate: | 1,9 g |
| Davon Zucker: | 1,7 g |
| Eiweiß: | 3,8 g |
| Salz: | 1 g |
Zusätzliche Informationen "Tom Kha Gai"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Tom Kha Gai"
Allergene:
Sellerie, Sulfite, Milcheiweiß
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.