Schweinebraten
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Schweinebraten
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
12,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(36,76 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000848201
EAN:
4251574110923
Produktinformationen "Schweinebraten"
Zutaten "Schweinebraten"
65,8 % Schweinehals, Trinkwasser, Kalbsknochen, Rindfleisch, Rotwein (enthält Sulfite), Zwiebeln, Portwein (enthält SULFITE), Madeira - Wein (enthält SULFITE), SELLERIE, Karotten, Kartoffelflocken, Champignons, Tomaten, Rapsöl, Steinsalz, Tomaten, Gewürzmischungen, Farbstoff: Zuckercouleur, Verdickungsmittel: Xanthan, Thymian, Pfeffer, Gewürze.
Nährwerte "Schweinebraten"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 9754,4 kJ, 233 kcal |
| Fett: | 16,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 6,8 g |
| Kohlenhydrate: | 1,05 g |
| Davon Zucker: | 0,45 g |
| Eiweiß: | 19,4 g |
| Salz: | 0,8 g |
Zusätzliche Informationen "Schweinebraten"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C# |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Schweinebraten"
Allergene:
Sulfite, Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.