Rindersauerbraten
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Rindersauerbraten
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,80 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(31,76 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215301
EAN:
4251574108272
Produktinformationen "Rindersauerbraten"
Zutaten "Rindersauerbraten"
Trinkwasser, 38 % Rindfleisch (Semerrolle), Rotwein (enthält SULFITE), Kalbsknochen, Zwiebeln, SELLERIE, Karotten, Kartoffelflocken, Balsamico (enthält SULFITE), Steinsalz, Tomaten, Tomatenmark, Rotweinessig (enthält SULFITE), Rapsöl, Gewürze, Gewürzmischungen, Champignons, Zucker, Pfeffer, Verdickungsmittel: Xanthan, Thymian, Farbstoff: Zuckercouleur.
Nährwerte "Rindersauerbraten"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 669 kJ, 160 kcal |
| Fett: | 9,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 4,1 g |
| Kohlenhydrate: | 3,4 g |
| Davon Zucker: | 2 g |
| Eiweiß: | 12,5 g |
| Salz: | 0,75 g |
Zusätzliche Informationen "Rindersauerbraten"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Rindersauerbraten"
Allergene:
Sulfite, Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.