Rindergulasch
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Rindergulasch
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
12,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(37,94 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000214701
EAN:
4251574108203
Produktinformationen "Rindergulasch"
Zutaten "Rindergulasch"
43,3 % Rindfleisch (Gulasch), Trinkwasser, Rotwein (enthält SULFITE), Zwiebeln, Paprikas, Tomatenmark, Rapsöl, Gewürzmischungen (enthält SENF), Pfeffer, Gewürze, Zitrone.
Nährwerte "Rindergulasch"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 431,4 kJ, 103 kcal |
| Fett: | 6,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,9 g |
| Kohlenhydrate: | 1,3 g |
| Davon Zucker: | 1,1 g |
| Eiweiß: | 8,45 g |
| Salz: | 0,05 g |
Zusätzliche Informationen "Rindergulasch"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Rindergulasch"
Allergene:
Sulfite, Senf
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | Ja |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.