Rinderbolognese
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Rinderbolognese
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
9,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(29,12 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215601
EAN:
4251574108302
Produktinformationen "Rinderbolognese"
Zutaten "Rinderbolognese"
Tomaten, 29,5 % Rindfleisch (Hack), Trinkwasser, Zwiebeln, Tomatenmark, SELLERIE, Karotten, Steinsalz, Rapsöl, Gewürzmischungen, Zucker, Oregano, Thymian, Rosmarin.
Nährwerte "Rinderbolognese"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 367,2 kJ, 87,7 kcal |
| Fett: | 5,14 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate: | 3 g |
| Davon Zucker: | 2,6 g |
| Eiweiß: | 6,8 g |
| Salz: | 1,7 g |
Zusätzliche Informationen "Rinderbolognese"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C# |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Rinderbolognese"
Allergene:
Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | - |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.