Rehragout
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Rehragout
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
14,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(43,82 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000223001
EAN:
4251574108951
Produktinformationen "Rehragout"
Zutaten "Rehragout"
Trinkwasser, 33,6 % Rehfleisch, Rotwein (enthält SULFITE), Zwiebeln, Preiselbeeren, Portwein (enthält SULFITE), Tomatenmark, Rapsöl, Kartoffeln, Salz, Wacholder, Gewürzmischungen, Rosmarin, Pfeffer, Thymian, Verdickungsmittel: Xanthan, Lorbeer.
Nährwerte "Rehragout"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 343 kJ, 82 kcal |
| Fett: | 3,4 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
| Kohlenhydrate: | 5,4 g |
| Davon Zucker: | 4,4 g |
| Eiweiß: | 4,5 g |
| Salz: | 0,4 g |
Zusätzliche Informationen "Rehragout"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Rehragout"
Allergene:
Sulfite.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.