Gulaschsuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Gulaschsuppe
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(30,88 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000848101
EAN:
4251574110879
Produktinformationen "Gulaschsuppe"
Zutaten "Gulaschsuppe"
Trinkwasser, 20 % Rindfleisch (Gulasch), Kartoffeln, Rotwein (enthält SULFITE), Zwiebeln, Paprikas, Kartoffeln, Tomatenmark, Steinsalz, Gewürzmischungen (enthält Senf und Sellerie), Tomaten, Rapsöl, Gewürze, Pfeffer, Zitrone.
Nährwerte "Gulaschsuppe"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 310 kJ, 74 kcal |
| Fett: | 3,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate: | 5,2 g |
| Davon Zucker: | 1,6 g |
| Eiweiß: | 4,5 g |
| Salz: | 0,5 g |
Zusätzliche Informationen "Gulaschsuppe"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Gulaschsuppe"
Allergene:
Sulfite
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | Ja |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.