Blaukraut
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Blaukraut
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
8,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(25,00 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000215101
EAN:
4251574108258
Produktinformationen "Blaukraut"
Zutaten "Blaukraut"
47 % Blaukraut, Apfelsaft, Orangensaft, Wildpreiselbeeren (48 % Wildpreiselbeeren, Zucker, Wasser, Geliermittel: Pektine, Verdickungsmittel: (Johannisbrotkernmehl, Xanthan), Säurungsmittel: Citronensäure), Äpfel, Zucker, Rotwein (enthält SULFITE), 3 % Gänseschmalz, Zwiebeln, Kartoffeln, Steinsalz, Rotweinessig (enthält SULFITE), Balsamicoessig (enthält SULFITE), Gewürze.
Nährwerte "Blaukraut"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 385 kJ, 92 kcal |
| Fett: | 3,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 13,2 g |
| Davon Zucker: | 11,3 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Salz: | 1,7 g |
Zusätzliche Informationen "Blaukraut"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Blaukraut"
Allergene:
Sulfite
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | - |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.