Chili con Carne
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Chili con Carne
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
9,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(29,12 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000221801
EAN:
4251574108845
Produktinformationen "Chili con Carne"
Zutaten "Chili con Carne"
Trinkwasser, 24 % Rindfleisch (Hack), Bohnen, Paprikas, Zwiebeln, Tomaten, Mais, Tomatenmark, Kartoffeln, Steinsalz, Rauchsalz (enthält SCHWEFELDIOXID), Rapsöl, Gewürzmischungen, SELLERIE, Raucharomaöl (enthält SCHWEFELDIOXID), Gewürze, Zucker, Pfeffer.
Nährwerte "Chili con Carne"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 431 kJ, 103 kcal |
| Fett: | 4,3 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 2 g |
| Kohlenhydrate: | 8,4 g |
| Davon Zucker: | 2,2 g |
| Eiweiß: | 6,8 g |
| Salz: | 0,6 g |
Zusätzliche Informationen "Chili con Carne"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Chili con Carne"
Allergene:
Schwefeldioxid, Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.