Weißweinrahm Sauce
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Weißweinrahm Sauce
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,90 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(32,06 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000845001
EAN:
4251574110626
Produktinformationen "Weißweinrahm Sauce"
Zutaten "Weißweinrahm Sauce"
Trinkwasser, Geflügelkarkassen, Zwiebeln, Karotten, Noilly Prat (enthält SULFITE & Spuren von MILCHEIWEIß), SELLERIE, 2,1 % Weißwein (enthält SULFITE), Champignons, Steinsalz, SCHLAGSAHNE, Tomaten, Petersilie, Kartoffel, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan.
Nährwerte "Weißweinrahm Sauce"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 491,9 kJ, 117,5 kcal |
| Fett: | 7,5 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g |
| Davon Zucker: | 1,7 g |
| Eiweiß: | 3,6 g |
| Salz: | 0,7 g |
Zusätzliche Informationen "Weißweinrahm Sauce"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Weißweinrahm Sauce"
Allergene:
Sulftie, Milcheiweiß, Sellerie, Schlagsahne.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.