Entensauce
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
Entensauce
Lodner Geschmackswelten GmbH & Co. KG
10,50 €
Inhalt:
0.34 Kilogramm
(30,88 € / 1 Kilogramm)
Produktnummer:
000000227201
EAN:
4251574109255
Produktinformationen "Entensauce"
Zutaten "Entensauce"
Trinkwasser, 28,8 % Entenfleisch (25,6 % Karkassen, 3,2 % Keulen), Rotwein (enthält SULFITE), Zwiebeln, SELLERIE, Orangensaft, Preiselbeeren, Karotten, Portwein (enthält SULFITE), Madeira - Wein (enthält SULFITE), Kartoffeln, Steinsalz, Tomatenmark, Tomaten, Rapsöl, Champignons, Gewürzmischungen, Farbstoff: Zuckercouleur, Verdickungsmittel: Xanthan, Pfeffer, Thymian.
Nährwerte "Entensauce"
| Durchschnittliche Nährwertangabe je: | 100 g oder 100 ml |
|---|---|
| Energie: | 103 kJ, 24,8 kcal |
| Fett: | 0,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren: | 0,26 g |
| Kohlenhydrate: | 2,6 g |
| Davon Zucker: | 1,4 g |
| Eiweiß: | 0,9 g |
| Salz: | 0,7 g |
Zusätzliche Informationen "Entensauce"
| Lagerung: | Ungeöffnet gekühlt bei 4°C - 7°C |
|---|---|
| Mindestens haltbar bis: | Siehe Etikett |
| Haltbarkeit: | 9 Monate |
| Erzeugung: | Konventionell |
| Zubereitungshinweis: | Inhalt in ein Mikrowellen geeignetes Gefäß geben und bei 800 Watt ca. 3 Min. erhitzen oder im Kochtopf. |
| Vegetarisch: | Nein |
| Vegan: | Nein |
Zutaten "Entensauce"
Allergene:
Sulfite, Sellerie.
| Allergene | |
|---|---|
| Erdnüsse: | - |
| Fisch: | - |
| Gluten: | - |
| Krustentiere: | - |
| Lupine: | - |
| Milch: | - |
| Nüsse: | - |
| Sulfite: | Ja |
| Eier: | - |
| Sellerie: | Ja |
| Senf: | - |
| Sesam: | - |
| Soja: | - |
| Weichtiere: | - |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.